新版會員中心正在建設中,敬請期待!
| 工程項目名稱 | 湖北宜化楚星生態科技有限公司磷氟資源高值化利用項目 | 首發日期 | 2025-10-11 | ||
| 地區 | 華中 | 當前進展 | 【付費會員可查看】 | 更新日期 | 2025-11-11 |
| 申報類別 | 備案制 | 項目性質 | 新建 | 建設周期 | 2025年至2027年 |
| 行業/項目類型 | 化工醫藥/化學原料和化學制品/合成材料 | ||||
| 投資總額 | 十億元以上 | ||||
| 項目業主 | 【付費會員可查看】 | ||||
| 建設地點 | 【付費會員可查看】 | ||||
| 主要設備 |
| ||||
| 建設內容 | 本次在原有廠區及新增用地內建設60萬噸/年硫磺制酸裝置、15萬噸/年濕法磷酸裝置、10萬噸/年精制磷酸裝置、5萬噸/年高檔阻燃劑裝置、20萬噸/年多功能復混肥裝置及配套公輔工程。 | ||||
| 項目簡介 | 【付費會員可查看】 | ||||
| 【付費會員可查看】 |
| 【付費會員可查看】 |
| 【付費會員可查看】 |
| 工程項目名稱 | 首發日期 | ||||
| 所在地區 | 當前進展 | 更新日期 | |||
| 業主單位 | |||||
| PPP實施機構 | |||||
| PPP社會資本單位 | |||||
| PPP項目公司 | |||||
| 業主單位 | |||||
| EPC單位 | |||||
