新版會員中心正在建設中,敬請期待!
| 工程項目名稱 | 華鼎銅業綠色銅基材料配套強鏈項目 | 首發日期 | 2025-11-11 | ||
| 地區 | 華北 | 當前進展 | 【付費會員可查看】 | 更新日期 | |
| 申報類別 | 備案制 | 項目性質 | 新建 | 建設周期 | 2025年至2029年 |
| 行業/項目類型 | 冶金和金屬制品/有色冶金/有色金屬冶煉 | ||||
| 投資總額 | 十億元以上 | ||||
| 項目業主 | 【付費會員可查看】 | ||||
| 建設地點 | 【付費會員可查看】 | ||||
| 主要設備 | 純水機,粉碎設備,過濾器,真空速凝甩片爐、氫碎爐、氣流磨、壓機、真空燒結機、磨床、切片機,制冷機 | ||||
| 建設內容 | 建設規模:(1)一期改造項目增產10萬t/a銅冶煉產能,增產粗銅10萬t/a,增產陽極銅10萬t/a;(2)二期新建銅基材料配套強鏈項目,建設規模15萬t/a銅冶煉產能形成粗銅生產能力15萬t/a,陽極銅生產能力15萬t/a,電解銅生產能力13萬t/a,煙氣制酸生產能力100萬 t/a。 建設內容:本項目分兩期建設,內容包括:(1)一期項目在原址通過對熔煉車間設備改造和工藝提升增產10萬t/a銅冶煉產能,增產陽極銅10萬t/a;本項目達產后華鼎公司累計達到20萬t/a銅冶煉產能,陽極銅生產能力提升到20萬t/a,電解銅生產能力仍為10萬t/a;(2)二期預計需要土地 450畝,新建銅基材料配套強鏈項目,本項目建設規模15萬t/a銅冶煉能力,形成粗銅生產能力15萬t/a,陽極銅生產能力15萬t/a,電解銅生產能力13萬t/a,煙氣制酸生產能力100萬t/a:本項目達產后華鼎公司可累計達到建設規模35萬t/a銅冶煉能力,形成粗銅生產能力35萬t/a,陽極銅生產能力35萬t/a,電解銅生產能力23萬t/a。 | ||||
| 項目簡介 | 【付費會員可查看】 | ||||
| 【付費會員可查看】 |
| 【付費會員可查看】 |
| 工程項目名稱 | 首發日期 | ||||
| 所在地區 | 當前進展 | 更新日期 | |||
| 業主單位 | |||||
| PPP實施機構 | |||||
| PPP社會資本單位 | |||||
| PPP項目公司 | |||||
| 業主單位 | |||||
| EPC單位 | |||||
